Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Joan LUCAS LIM | 732 | 620 | 6 | 48 | B2 |
2 | Benjamin BROCHARD | 2466 | 2423 | n°284 | 38 | S |
3 | Baptiste CAMBONIE | 895 | 811 | 8 | 37 | J2 |
Meilleure progression depuis le début de la phase
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Antoine CASSE | 812 | 604 | 6 | 208 | S |
2 | Mael COZIGOU | 1585 | 1409 | 14 | 176 | M2 |
3 | Kyllian VAILLANT | 2028 | 1873 | 18 | 155 | J2 |
Meilleure progression depuis le début de la saison
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Kenji COSSEC | 1065 | 958 | 9 | 342 | C2 |
2 | Adrien ROL | 1958 | 1838 | 18 | 337 | C2 |
3 | Mael COZIGOU | 1585 | 1409 | 14 | 313 | M2 |
Par catégorie