Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Aylan GOUDJIL | 2099 | 1949 | 19 | 142 | C2 |
2 | Adrien ROL | 1741 | 1621 | 16 | 69 | C2 |
3 | Kenji COSSEC | 824 | 723 | 7 | 69 | C2 |
Meilleure progression depuis le début de la phase
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Theo PIRES | 2104 | 1953 | 19 | 151 | J1 |
2 | Aylan GOUDJIL | 2099 | 1949 | 19 | 150 | C2 |
3 | Liam PITCHFORD | 4198 | 4078 | n°6 | 120 | S |
Meilleure progression depuis le début de la saison
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Theo PIRES | 2104 | 1953 | 19 | 151 | J1 |
2 | Aylan GOUDJIL | 2099 | 1949 | 19 | 150 | C2 |
3 | Liam PITCHFORD | 4198 | 4078 | n°6 | 120 | S |
Par catégorie