Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Kenji COSSEC | 1210 | 958 | 9 | 145 | C2 |
2 | Olivier BRANGER | 652 | 500 | 5 | 108 | S |
3 | Theo PIRES | 2162 | 2154 | n°670 | 45 | J1 |
Meilleure progression depuis le début de la phase
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Kenji COSSEC | 1210 | 958 | 9 | 252 | C2 |
2 | Antoine CASSE | 813 | 604 | 6 | 209 | S |
3 | Mael COZIGOU | 1568 | 1409 | 14 | 159 | M2 |
Meilleure progression depuis le début de la saison
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Kenji COSSEC | 1210 | 958 | 9 | 487 | C2 |
2 | Adrien ROL | 1935 | 1838 | 18 | 314 | C2 |
3 | Antoine CASSE | 813 | 604 | 6 | 313 | S |
Par catégorie