Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Antoine CASSE | 917 | 807 | 8 | 77 | S |
| 2 | Kenji COSSEC | 1370 | 1271 | 12 | 75 | J1 |
| 3 | Adam CHOLLET | 1518 | 1435 | 14 | 60 | S |
Meilleure progression depuis le début de la phase
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 948 | 791 | 7 | 157 | M1 |
| 2 | Antoine CASSE | 917 | 807 | 8 | 110 | S |
| 3 | Kenji COSSEC | 1370 | 1271 | 12 | 99 | J1 |
Meilleure progression depuis le début de la saison
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 948 | 791 | 7 | 157 | M1 |
| 2 | Antoine CASSE | 917 | 807 | 8 | 110 | S |
| 3 | Kenji COSSEC | 1370 | 1271 | 12 | 99 | J1 |
Par catégorie