Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Mehdi BOULOUSSA | 3229 | 3195 | n°37 | 48 | S |
2 | Kyllian VAILLANT | 2000 | 1873 | 18 | 38 | J2 |
3 | Malissa NASRI | 1566 | 1533 | 15 | 34 | S |
Meilleure progression depuis le début de la phase
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Antoine CASSE | 764 | 604 | 6 | 160 | S |
2 | Kyllian VAILLANT | 2000 | 1873 | 18 | 127 | J2 |
3 | Mael COZIGOU | 1478 | 1409 | 14 | 69 | M2 |
Meilleure progression depuis le début de la saison
Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
---|
1 | Junsung OH | 4334 | 4334 | n°6 | 296 | J4 |
2 | Kenji COSSEC | 1012 | 958 | 9 | 289 | C2 |
3 | Antoine CASSE | 764 | 604 | 6 | 264 | S |
Par catégorie