Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 912 | 791 | 7 | 55 | M1 |
| 2 | Ellie LAMBERT | 577 | 523 | 5 | 54 | B1 |
| 3 | Elias ANDRIANASOLO | 597 | 553 | 5 | 50 | M2 |
Meilleure progression depuis le début de la phase
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 912 | 791 | 7 | 121 | M1 |
| 2 | Ellie LAMBERT | 577 | 523 | 5 | 54 | B1 |
| 3 | Tsanta RAMAROKOTO | 550 | 500 | 5 | 50 | B2 |
Meilleure progression depuis le début de la saison
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 912 | 791 | 7 | 121 | M1 |
| 2 | Ellie LAMBERT | 577 | 523 | 5 | 54 | B1 |
| 3 | Tsanta RAMAROKOTO | 550 | 500 | 5 | 50 | B2 |
Par catégorie