Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 1125 | 961 | 9 | 83 | M1 |
| 2 | Tania MORICE | 1860 | 1805 | n°170 | 55 | J1 |
| 3 | Benjamin RAMETTE | 910 | 851 | 8 | 50 | J4 |
Meilleure progression depuis le début de la phase
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 1125 | 961 | 9 | 164 | M1 |
| 2 | Ellie LAMBERT | 679 | 581 | 5 | 98 | B1 |
| 3 | Alexandre CASSIN | 3474 | 3382 | n°29 | 92 | S |
Meilleure progression depuis le début de la saison
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 1125 | 961 | 9 | 334 | M1 |
| 2 | Quadri ARUNA | 4423 | 4423 | n°8 | 204 | S |
| 3 | Antoine CASSE | 1003 | 915 | 9 | 196 | S |
Par catégorie