Ils sont actualisés automatiquement tous les mois en fonction des matchs enregistrés auprès de la FFTT.
Toutes catégories
Meilleure progression lors du dernier mois
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Kenji COSSEC | 1525 | 1364 | 13 | 185 | J1 |
| 2 | Flavio MOURIER | 2782 | 2658 | n°152 | 80 | J4 |
| 3 | Calliste DELCOURT | 1321 | 1225 | 12 | 42 | J2 |
Meilleure progression depuis le début de la phase
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Jonghoon LIM | 4267 | 4074 | n°16 | 193 | S |
| 2 | Kenji COSSEC | 1525 | 1364 | 13 | 161 | J1 |
| 3 | Joan LUCAS LIM | 1118 | 961 | 9 | 157 | M1 |
Meilleure progression depuis le début de la saison
| Position | Prénom et nom | Points mensuels | Points licence | Classement | Progression | Catégorie |
|---|
| 1 | Joan LUCAS LIM | 1118 | 961 | 9 | 327 | M1 |
| 2 | Kenji COSSEC | 1525 | 1364 | 13 | 254 | J1 |
| 3 | Quadri ARUNA | 4423 | 4423 | n°8 | 204 | S |
Par catégorie