AS Pontoise-Cergy
Tennis de Table
Liste des licenciés
Cette page est mise à jour quotidiennement à partir des données officielles de la FFTT.
| Liste des 11 joueuses | Points mensuels | Points licence | Classement | Progrès mensuel | Licence | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cecile CAMBONIE | 1235 | 1235 | 12 | -2 | 7871625 | T | S |
| Ailani STAINMESSE | 752 | 752 | 7 | -2 | 7892965 | T | B1 |
| Ellie LAMBERT | 704 | 704 | 7 | -0 | 9544063 | T | B2 |
| Melanie PENET | 513 | 513 | 5 | -10 | 9522428 | T | S |
| Louise ADAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9520489 | A | V70 |
| Arlette DECRET | 500 | 500 | 5 | 0 | 954676 | T | V70 |
| Isabelle LACHAUME | 500 | 500 | 5 | 0 | 9528711 | A | V55 |
| Isabelle CAMBONIE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9538187 | P | V50 |
| Karine CHARLAT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543819 | P | V50 |
| Maya KEDDAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544057 | P | C1 |
| Abby SPIESSER | 500 | 500 | 5 | 22 | 9544150 | T | C1 |
| Liste des 59 joueurs | Points mensuels | Points licence | Classement | Progrès mensuel | Licence | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mihai Razvan BOBOCICA | 3090 | 3090 | n°60 | 0 | 9545780 | T | V40 |
| Flavio MOURIER | 2763 | 2763 | n°121 | -0 | 3827857 | T | S |
| Dany LO | 2338 | 2338 | n°386 | -6 | 957319 | T | V40 |
| Louis MICHENAUD | 1682 | 1682 | 16 | 0 | 322955 | T | S |
| Tony BOUTIN | 1679 | 1679 | 16 | -11 | 793115 | T | V45 |
| Mael COZIGOU | 1646 | 1646 | 16 | 14 | 9538603 | T | C2 |
| Kenji COSSEC | 1535 | 1535 | 15 | -14 | 9535888 | T | J2 |
| Quentin PERROT | 1474 | 1474 | 14 | -10 | 2924376 | T | S |
| Calliste DELCOURT | 1340 | 1340 | 13 | -11 | 9539987 | T | J3 |
| Joan LUCAS LIM | 1232 | 1232 | 12 | 15 | 9541166 | T | M2 |
| Philippe LOUSSIER | 1089 | 1089 | 10 | -9 | 772074 | T | V50 |
| Baptiste CAMBONIE | 936 | 936 | 9 | -6 | 9539129 | T | J4 |
| Thierry CHARBONNIER | 890 | 890 | 8 | -6 | 9524270 | T | V60 |
| Georges PINEAU | 888 | 888 | 8 | -16 | 9532969 | T | V70 |
| Manuel VALENTIN | 864 | 864 | 8 | -26 | 9524265 | T | V60 |
| Richard CHAKMAKIAN | 849 | 849 | 8 | -32 | 9537377 | T | V50 |
| Yvan BROUTIN | 811 | 811 | 8 | -6 | 9542845 | T | S |
| Louis CAMBONIE | 789 | 789 | 7 | 10 | 7873415 | T | S |
| Gilbert DIRE | 750 | 750 | 7 | -6 | 959824 | T | V75 |
| Christophe NIVELLE | 728 | 728 | 7 | -6 | 9532219 | T | V50 |
| Elias ANDRIANASOLO | 703 | 703 | 7 | 14 | 9541486 | T | C1 |
| Daniel LAVAL | 664 | 664 | 6 | -16 | 9532963 | T | V70 |
| Evan SUBERT | 662 | 662 | 6 | -9 | 9542534 | T | M1 |
| Yoann LAMY | 589 | 589 | 5 | -56 | 392630 | P | V40 |
| Khim LAY | 557 | 557 | 5 | -6 | 9544069 | T | V45 |
| Paul FOUQUEREL | 551 | 551 | 5 | -6 | 9542758 | T | M2 |
| Nicolas GUEUDET | 540 | 540 | 5 | -23 | 9518564 | T | S |
| Pierric CAILLE | 508 | 508 | 5 | -10 | 9526197 | T | V55 |
| Bernard LAY | 506 | 506 | 5 | -14 | 9544068 | T | M1 |
| Sandro SERGENT | 500 | 500 | 5 | 7 | 9541925 | T | P |
| Valentin ANCELIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 6219044 | T | S |
| Leandre COUCAUD | 500 | 500 | 5 | 2 | 9545162 | T | C2 |
| Benjamin ROY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9456756 | T | S |
| Clement LIMOUZIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545475 | P | M1 |
| Leo LECLERCQ | 500 | 500 | 5 | 9 | 9545474 | T | M1 |
| Clement LE GOUCHE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545472 | P | C1 |
| Ismail JDOU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545471 | T | B2 |
| Bruno LAMBERT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545629 | T | V40 |
| Leonard BOURDON | 500 | 500 | 5 | 6 | 9545304 | T | B1 |
| Aristide BOURDON | 500 | 500 | 5 | 10 | 9545303 | P | P |
| Adel ABDUL-RAZAK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545300 | T | B2 |
| Severin BEAUPERE-KANNENGIESSER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543977 | P | J3 |
| Quang Tuyen TRAN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539260 | P | V65 |
| Quentin GUILLIARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545205 | T | P |
| Maxence KOUAKOU GOUSSARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544061 | P | C1 |
| Nathan JARDILLIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544056 | P | J2 |
| Erwan GOUGEROT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542526 | P | C1 |
| Ludovic BENOIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 1411014 | A | V45 |
| Clement DRAMONT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544031 | P | B1 |
| Emile DJEBROUNI SAINT-CROIX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544030 | T | C1 |
| Adrien STAINMESSE | 500 | 500 | 5 | 0 | 7895369 | T | S |
| William GALLAND | 500 | 500 | 5 | 0 | 9261532 | T | C1 |
| Amar AKBARALY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541159 | P | M2 |
| Ilyas EL ESAOUI | 500 | 500 | 5 | 33 | 9544540 | T | M1 |
| Quentin SUBERT | 500 | 500 | 5 | 20 | 9544539 | T | S |
| Patrick TOURNEREAU | 500 | 500 | 5 | 18 | 9537379 | T | V70 |
| Gilles DUCHAUSSOY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9537082 | P | V70 |
| Luis DE FREITAS SIMAO | 500 | 500 | 5 | 8 | 9543954 | T | J1 |
| Jean-Francois DELANNAY | 500 | 500 | 5 | 28 | 9542413 | T | V60 |
La base de données FFTT est généralement remise à zéro au cours des premiers jours de juillet.
Elle est ensuite nourrie par les inscriptions enregistrées par notre secrétariat.
Un décalage de 24h peut survenir.
