AS Pontoise-Cergy
Tennis de Table
Liste des licenciés
Cette page est mise à jour quotidiennement à partir des données officielles de la FFTT.
| Liste des 44 joueuses | Points mensuels | Points licence | Classement | Progrès mensuel | Licence | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matilde SERAMOTA PINTO | 1980 | 1980 | 19 | 0 | 9544491 | T | S |
| Hansini MATHAN RAJAN | 1924 | 1900 | 19 | 0 | 9544493 | T | J2 |
| Tania MORICE | 1801 | 1784 | n°172 | 0 | 9537430 | T | J1 |
| Jade MORICE | 1755 | 1752 | n°189 | 0 | 9537431 | T | J1 |
| Anna GREEN | 1701 | 1700 | 17 | 0 | 9544490 | T | S |
| Malissa NASRI | 1507 | 1549 | 15 | -36 | 9543176 | T | S |
| Cecile CAMBONIE | 1187 | 1156 | 11 | 10 | 7871625 | T | S |
| Ailani STAINMESSE | 646 | 606 | 6 | 24 | 7892965 | T | P |
| Ellie LAMBERT | 577 | 523 | 5 | 54 | 9544063 | T | B1 |
| Stephanie MORSALINE | 567 | 567 | 5 | 0 | 7510837 | T | S |
| Camille BENOIT ADAM | 545 | 545 | 5 | 0 | 9511036 | P | S |
| Abby SPIESSER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544150 | T | M2 |
| Eden DJAMAA OMAR LAPEZE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545306 | P | B2 |
| Beatrice RAVERDY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539136 | P | V70 |
| Chantal ROLY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536713 | P | V75 |
| Alyssa PETRIK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545289 | P | M1 |
| Jessica JANER MARTI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545469 | P | S |
| Elvire BOURGEAULT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543982 | P | S |
| Maelys BAUDOUIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543448 | P | J3 |
| Jauline PRAGASSAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542533 | P | B2 |
| Sabine FRICH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545309 | P | V55 |
| Clemence GARCIA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545467 | T | S |
| Dominique GAUTIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535419 | P | V70 |
| Lana MORSALINE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545477 | P | P |
| Lara BENOIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536499 | P | P |
| Charlotte GUEROT PERCHAIS | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544421 | T | B1 |
| Eva OLLIVIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545492 | P | B1 |
| Lina ABDUL-RAZAK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545494 | P | M1 |
| Sophie GRANDHOMME | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544422 | P | V45 |
| Maya KEDDAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544057 | P | M2 |
| Sylvie GRATIEN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544052 | P | V60 |
| Vanna LOR | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540686 | P | V55 |
| Evelyne GILLOT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535491 | P | V70 |
| Louise ADAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9520489 | A | V70 |
| Elya FOULET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544051 | P | B2 |
| Karine CHARLAT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543819 | P | V50 |
| Anne-lise BEUGNET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539629 | P | V50 |
| Isabelle CAMBONIE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9538187 | P | V50 |
| Nicole ROBIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9533559 | T | V60 |
| Nicole ARDIOT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541778 | P | V75 |
| Esma NECHI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541924 | T | M2 |
| Isabelle LACHAUME | 500 | 500 | 5 | 0 | 9528711 | A | V50 |
| Arlette DECRET | 500 | 500 | 5 | 0 | 954676 | T | V70 |
| Johanna LUSUKULA OKITO | 495 | 505 | 5 | -11 | 9542977 | T | B1 |
| Liste des 237 joueurs | Points mensuels | Points licence | Classement | Progrès mensuel | Licence | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri ARUNA | 4219 | 4219 | n°5 | 0 | 397804 | T | S |
| Jonghoon LIM | 4111 | 4111 | n°14 | 0 | 397425 | T | S |
| Alexandre CASSIN | 3349 | 3403 | n°27 | -40 | 9A271 | T | S |
| Flavio MOURIER | 2660 | 2676 | n°143 | 0 | 3827857 | T | J4 |
| Thomas LAROCHE | 2617 | 2586 | n°177 | 10 | 9535152 | T | J4 |
| Benjamin BROCHARD | 2451 | 2455 | n°266 | -4 | 4923654 | T | S |
| Dany LO | 2376 | 2376 | n°346 | 0 | 957319 | T | V40 |
| Rafael CABRERA | 2359 | 2319 | n°415 | 0 | 9539259 | T | J4 |
| Jian-min LI | 2352 | 2352 | n°371 | 0 | 9513560 | T | V60 |
| Rafael XIE KONG | 2330 | 2315 | 23 | -5 | 9544492 | T | S |
| Patrick RENVERSE | 2254 | 2254 | 22 | 0 | 957042 | P | V65 |
| Jose Vitor MARQUIORI | 1859 | 1859 | 18 | 0 | 9540769 | T | S |
| Jeremy YONNET | 1751 | 1751 | 17 | 0 | 7810409 | T | S |
| Brieuc BLANCHET | 1720 | 1737 | 17 | -15 | 3524406 | T | S |
| Tony BOUTIN | 1694 | 1693 | 16 | 1 | 793115 | T | V45 |
| Michael MORARDET | 1646 | 1646 | 16 | 0 | 959912 | T | V40 |
| Romain LOURY | 1602 | 1608 | 16 | 9 | 3521936 | T | S |
| Mael COZIGOU | 1568 | 1534 | 15 | 18 | 9538603 | T | C1 |
| Antoine RECOQUILLON | 1537 | 1528 | 15 | 9 | 3336624 | T | S |
| Cedric RAMETTE | 1528 | 1509 | 15 | 19 | 273461 | T | V50 |
| Adam CHOLLET | 1459 | 1435 | 14 | 6 | 9531050 | T | S |
| Quentin PERROT | 1411 | 1391 | 13 | 1 | 2924376 | T | S |
| Maxime BUI | 1331 | 1325 | 13 | 14 | 754455 | T | V45 |
| Kenji COSSEC | 1294 | 1271 | 12 | 32 | 9535888 | T | J1 |
| Gregory MORICE | 1242 | 1256 | 12 | -3 | 9534783 | T | V45 |
| Christian ADAM | 1229 | 1229 | 12 | 0 | 953483 | T | V70 |
| Thibaut GENEVOIS | 1226 | 1217 | 12 | 7 | 7825104 | T | S |
| Calliste DELCOURT | 1208 | 1219 | 12 | -68 | 9539987 | T | J2 |
| Remy LAURENT | 1190 | 1182 | 11 | 4 | 5942109 | T | S |
| Olivier PERON | 1171 | 1171 | 11 | 0 | 9458794 | T | V45 |
| Raymond TANG HUN NAM | 1139 | 1139 | 11 | -1 | 9316549 | T | S |
| Gilles BOUCHET | 1116 | 1119 | 11 | 6 | 953625 | T | V60 |
| Denis DUPUIS | 1113 | 1100 | 11 | -4 | 9519876 | T | V55 |
| Philippe LOUSSIER | 1105 | 1107 | 11 | -3 | 772074 | T | V50 |
| Patrick NHOUYVANISVONG | 1103 | 1109 | 11 | 8 | 9518160 | T | V45 |
| Laurent GAUTIER | 1102 | 1099 | 10 | 8 | 627251 | T | V50 |
| Pascal LOUISMET | 1073 | 1073 | 10 | 0 | 953485 | T | V65 |
| Fabien LEDUC | 952 | 952 | 9 | 2 | 9515028 | T | S |
| Thierry CHARBONNIER | 944 | 956 | 9 | 3 | 9524270 | T | V60 |
| Flavien MOUGEOT | 938 | 918 | 9 | 20 | 517593 | T | V40 |
| Baptiste CAMBONIE | 922 | 892 | 8 | 17 | 9539129 | T | J3 |
| Joan LUCAS LIM | 912 | 791 | 7 | 55 | 9541166 | T | M1 |
| Laurent DESCOUTURES | 910 | 899 | 8 | 11 | 9533882 | T | V60 |
| Joel POPOTE | 907 | 894 | 8 | 3 | 9418715 | T | V50 |
| Richard CHAKMAKIAN | 903 | 903 | 9 | 0 | 9537377 | T | V50 |
| Georges PINEAU | 896 | 890 | 8 | 4 | 9532969 | T | V70 |
| Manuel VALENTIN | 887 | 887 | 8 | 0 | 9524265 | T | V60 |
| Benjamin RAMETTE | 849 | 838 | 8 | -6 | 9533890 | T | J4 |
| Antoine CASSE | 840 | 807 | 8 | 39 | 9319376 | T | S |
| Gregoire PROKIC | 783 | 789 | 7 | -13 | 8316417 | T | S |
| Gilbert DIRE | 775 | 789 | 7 | -14 | 959824 | T | V75 |
| Ramiro BRANCO | 756 | 765 | 7 | -1 | 9514762 | T | V60 |
| Claude DECRET | 754 | 754 | 7 | 0 | 954677 | T | V90 |
| Karl GARENAUX | 717 | 717 | 7 | 0 | 627662 | P | V50 |
| Christophe NIVELLE | 715 | 697 | 6 | 18 | 9532219 | T | V50 |
| Olivier BRANGER | 704 | 716 | 7 | -21 | 9543955 | T | S |
| Daniel LAVAL | 694 | 702 | 7 | 1 | 9532963 | T | V70 |
| Jean-Michel PECAUD | 691 | 671 | 6 | 21 | 9525610 | T | V60 |
| Louis CAMBONIE | 688 | 690 | 6 | -3 | 7873415 | T | S |
| Jean-Roody ANSENE | 686 | 704 | 7 | -11 | 9541246 | T | V50 |
| Yvan BROUTIN | 686 | 683 | 6 | 7 | 9542845 | T | S |
| Johan AMBROISE | 651 | 651 | 6 | 0 | 9518069 | T | S |
| Yoann LAMY | 650 | 650 | 6 | 0 | 392630 | P | V40 |
| Gabriel COLLAERT | 633 | 591 | 5 | 26 | 9540575 | T | S |
| Charles EMONIDE | 628 | 628 | 6 | 0 | 955056 | T | V80 |
| Louis PAIS | 624 | 633 | 6 | -10 | 9540051 | T | J3 |
| Tristan DEQUAIRE | 619 | 606 | 6 | 9 | 4429089 | T | S |
| Landry KETCHEMEN | 619 | 603 | 6 | 16 | 9541557 | T | V50 |
| Evan SUBERT | 605 | 574 | 5 | 26 | 9542534 | T | B2 |
| Elias ANDRIANASOLO | 597 | 553 | 5 | 50 | 9541486 | T | M2 |
| Eric BIRMINGHAM | 592 | 592 | 5 | 0 | 9531681 | P | V60 |
| Bruno SABREJA | 576 | 576 | 5 | 0 | 9533540 | T | V55 |
| Tsanta RAMAROKOTO | 550 | 500 | 5 | 43 | 9541321 | T | B2 |
| Paul FOUQUEREL | 550 | 512 | 5 | 38 | 9542758 | T | M1 |
| Darren LUCAS LIM | 541 | 564 | 5 | -23 | 9542528 | T | C1 |
| Michel CHAUBET | 541 | 500 | 5 | 23 | 9544396 | T | V60 |
| Khim LAY | 527 | 500 | 5 | 20 | 9544069 | T | V45 |
| Pierric CAILLE | 526 | 533 | 5 | 9 | 9526197 | T | V55 |
| Nicolas SULTAN | 525 | 500 | 5 | 7 | 9541169 | T | S |
| Jarell SUSANT | 522 | 500 | 5 | 22 | 9542535 | T | M2 |
| Viorel PUIU | 522 | 500 | 5 | 4 | 9542693 | T | V55 |
| Nathanael DUMENIL | 518 | 517 | 5 | 1 | 9544045 | T | B2 |
| Nicolas GUEUDET | 516 | 500 | 5 | 7 | 9518564 | T | S |
| Nahel BRANGER | 515 | 500 | 5 | 23 | 9544098 | T | B2 |
| Arnaud QUENUM | 514 | 500 | 5 | 17 | 9527769 | T | V45 |
| Christophe SPIESSER | 514 | 500 | 5 | 7 | 9250888 | T | V40 |
| Yanice DJOUADOU | 513 | 500 | 5 | 13 | 9542864 | T | M1 |
| Rafael KAMHI | 509 | 500 | 5 | 9 | 9538149 | T | V75 |
| Thong NHOUYVANISVONG | 507 | 500 | 5 | 7 | 9518182 | T | V75 |
| Joel SIMON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9510216 | P | V80 |
| Claude MARCEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9523306 | P | V80 |
| Marcel MESNIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9525753 | P | V80 |
| Guillaume ADAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9529591 | P | S |
| Ludovic BENOIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 1411014 | A | V45 |
| Germain SHILLINGFORD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9530376 | T | V60 |
| Toan TRINH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9531160 | P | V70 |
| Van Thanh NGUYEN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9527704 | P | V70 |
| Soufiaan FOWDAR | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542760 | P | J3 |
| Elwan CHOLLET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9538649 | P | J2 |
| Martin BLINEAU-DISSARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541539 | T | J4 |
| Joachim SUSANT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542525 | P | P |
| Djibryl SALL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544090 | T | B2 |
| Luis DE FREITAS SIMAO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543954 | T | C2 |
| Antoine METAYER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542531 | T | M2 |
| Alain AUBERT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536429 | P | V70 |
| Eden MAZAUD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542529 | P | B2 |
| Djhaynis CUIRASSIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543109 | T | M1 |
| Owen PETIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544082 | T | B2 |
| Tidiane BOUTON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543983 | T | B1 |
| Timothee MAK-YUEN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544075 | T | B2 |
| Bruno BOILLET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544555 | T | V55 |
| Bernard LAY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544068 | T | B2 |
| Quentin SUBERT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544539 | T | S |
| Mohammed Chakib HENNI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544053 | T | M1 |
| Gabriel CANU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544771 | T | P |
| Nathan MENEGHELLO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544776 | T | M2 |
| Christian SCHMITT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544777 | T | V60 |
| Patrick DUPREZ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536325 | P | V70 |
| Thomas DEON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539414 | P | C1 |
| Amar AKBARALY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541159 | P | M1 |
| Luc BARBIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541161 | P | V65 |
| Gilbert COMMENGE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541779 | P | V65 |
| Remy BACQUET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541873 | P | V65 |
| William GALLAND | 500 | 500 | 5 | 0 | 9261532 | P | M2 |
| Adrien STAINMESSE | 500 | 500 | 5 | 0 | 7895369 | T | S |
| Jishua LO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543743 | P | B1 |
| Emile DJEBROUNI SAINT-CROIX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544030 | P | M2 |
| Clement DRAMONT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544031 | P | P |
| Francois ERNST | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544047 | P | V60 |
| Maxence FLUZIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544050 | P | M2 |
| Dominique CHIRON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544259 | P | V70 |
| Baptiste CHANDLER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545161 | P | M2 |
| Leandre COUCAUD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545162 | T | C1 |
| Camille COUCAUD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545163 | P | B1 |
| Paul ENSUQUE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545164 | P | P |
| Alain PICARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9534726 | P | V70 |
| Jean-Pierre MOREL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535428 | P | V60 |
| Patrick MARTINEZ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9537726 | P | V65 |
| Milhan LICAN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540504 | P | J1 |
| Rene LE GALL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540671 | P | V65 |
| Bernard OULD ALI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541916 | P | V70 |
| Erwan GOUGEROT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542526 | P | M2 |
| Fabrice MARIANADIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542538 | P | V45 |
| Benoit PERRIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542756 | P | V50 |
| Kylian PETRIK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542865 | P | B1 |
| Nathan MARIE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543964 | P | J1 |
| Nathan JARDILLIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544056 | P | J1 |
| Maxence KOUAKOU GOUSSARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544061 | P | M2 |
| Robin POLLET-GUILLEMAIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544064 | P | M1 |
| Adrien MALLET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544076 | T | S |
| Quentin GUILLIARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545205 | P | P |
| Lyov LECOURIEUX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545207 | P | B1 |
| Jayden LEJUSTE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545208 | P | B1 |
| Bunpho LOR | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545210 | P | V65 |
| Quang Tuyen TRAN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539260 | P | V65 |
| Christian TOURNAIRE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540687 | P | V65 |
| Eric SULTAN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541168 | P | V60 |
| Victor POURCELLE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542532 | P | P |
| Raphael BUTON GARCIA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543451 | T | C1 |
| Severin BEAUPERE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543977 | P | J2 |
| Aurelien RINGEVAL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544088 | P | B2 |
| Jean-Marc VAILLERE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544132 | P | V60 |
| Kemil BELKESSA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544226 | P | B2 |
| Ayden TRICHARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544273 | P | M1 |
| Ramdane MESLOUB | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545288 | P | P |
| Arthur POURCELLE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545290 | P | P |
| Skander AYADI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545291 | P | S |
| Maxime WINE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545292 | P | S |
| Sebastien PONS | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545293 | T | V40 |
| Benjamin GRUEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9527729 | P | V40 |
| Fabrice TEMPO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9531159 | P | V40 |
| Gaetan JACOB | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542863 | P | S |
| Aedan THOMAS | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544067 | P | B2 |
| Gaetan SCHUMER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544092 | P | J2 |
| Ayden MORSALINE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544295 | P | B1 |
| Adel ABDUL-RAZAK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545300 | P | B1 |
| Youssef ADDAD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545301 | P | B2 |
| Kamil BENIZY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545302 | P | B1 |
| Aristide BOURDON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545303 | P | P |
| Leonard BOURDON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545304 | P | P |
| Sawyer CHAPELIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545305 | P | M1 |
| Lucien FORREST | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545307 | P | B1 |
| Sebastien FOUQUEREL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545308 | P | V40 |
| Maxime LELEU | 500 | 500 | 5 | 0 | 7634587 | P | S |
| Tom DEMICHELI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545383 | T | C2 |
| Tom RICHARD GILSON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545384 | T | M1 |
| Rafael ALOS | 500 | 500 | 5 | 0 | 9529818 | P | V65 |
| Ruben SAOUT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545468 | P | P |
| William JUGE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545470 | P | J1 |
| Ismail JDOU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545471 | P | B1 |
| Clement LE GOUCHE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545472 | P | M2 |
| Leni LECLERCQ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545473 | P | P |
| Leo LECLERCQ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545474 | P | B2 |
| Clement LIMOUZIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545475 | P | B2 |
| Manoharan MANOSANTH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545476 | P | S |
| Bertrand MASSANGA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9533717 | T | V40 |
| Thomas BENOIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9534552 | P | M1 |
| Pierre BERDA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535691 | P | V80 |
| Jacques VERIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9537948 | P | V80 |
| Wilfried ATTISSO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9322455 | P | S |
| Jonah RASOARAHONA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545481 | P | B1 |
| Kays SAHLI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545482 | P | B2 |
| Jessy SEMEDO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545483 | P | B2 |
| Izhak YADA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545484 | P | M1 |
| Aylan ANDJOUH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545485 | P | M2 |
| Helio LE BOMIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545486 | P | P |
| Ilian MICHEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545487 | P | B2 |
| Paul BONNY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545488 | P | P |
| Adam ERRAJRAJI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545489 | P | B1 |
| Yann LE FRIOUX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545490 | P | S |
| Vincent WIDEMANN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545491 | P | V45 |
| Ines OUBENAH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545493 | P | M1 |
| Louey ABDUL-RAZAK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545495 | P | P |
| Eden AMONCHY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545496 | P | C1 |
| Yanis CLERO-ZARIOUH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545497 | P | B2 |
| Daniel FRANCOIS LEVY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545498 | P | P |
| Wassim GHOUALI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545499 | P | B2 |
| Leon HADJAB | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545500 | P | P |
| Isaac NAILI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545501 | P | B1 |
| Yanis SELGY | 500 | 500 | 5 | 0 | 7887425 | P | C1 |
| Yves LALLAIZON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545525 | P | V45 |
| Patrick DARNAULT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535559 | P | V65 |
| Benjamin ROY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9456756 | T | S |
| Michael PETRIK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542866 | P | V45 |
| Ismael MALKI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545581 | P | M2 |
| Patrick TOURNEREAU | 499 | 500 | 5 | -1 | 9537379 | T | V70 |
| Theo MARECHAL | 497 | 500 | 5 | 0 | 9539343 | T | J2 |
| Enzo RAKOTOVAO | 496 | 500 | 5 | -5 | 9544084 | T | B1 |
| Leny NGUYEN LUU | 496 | 500 | 5 | -5 | 9542851 | T | B1 |
| Andre DESCOUTURES | 494 | 500 | 5 | -6 | 9535092 | T | V85 |
| Eden MERCIER NICOLLE | 494 | 500 | 5 | -6 | 9542860 | T | B2 |
| Ilyas EL ESAOUI | 494 | 500 | 5 | -6 | 9544540 | T | B2 |
| Sebastien MARECHAL | 492 | 500 | 5 | -8 | 7517009 | T | V45 |
| Jean-Francois DELANNAY | 492 | 500 | 5 | -8 | 9542413 | T | V60 |
| Jean Luc MARTEL | 488 | 500 | 5 | -12 | 754087 | T | V65 |
| Loik JACOB | 470 | 500 | 5 | -30 | 9542840 | T | B2 |
| Matteo ABBEY | 463 | 500 | 5 | -38 | 9543965 | T | M1 |
