AS Pontoise-Cergy
Tennis de Table
Liste des licenciés
Cette page est mise à jour quotidiennement à partir des données officielles de la FFTT.
| Liste des 52 joueuses | Points mensuels | Points licence | Classement | Progrès mensuel | Licence | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matilde SERAMOTA PINTO | 1956 | 1956 | n°122 | -0 | 9544491 | T | S |
| Hansini MATHAN RAJAN | 1939 | 1939 | n°126 | -0 | 9544493 | T | J2 |
| Tania MORICE | 1805 | 1805 | n°170 | -0 | 9537430 | T | J1 |
| Jade MORICE | 1722 | 1721 | n°218 | 1 | 9537431 | T | J1 |
| Anna GREEN | 1700 | 1700 | n°236 | -0 | 9544490 | T | S |
| Malissa NASRI | 1524 | 1526 | 15 | -2 | 9543176 | T | S |
| Cecile CAMBONIE | 1231 | 1231 | 12 | -0 | 7871625 | T | S |
| Ailani STAINMESSE | 703 | 648 | 6 | 55 | 7892965 | T | P |
| Ellie LAMBERT | 622 | 581 | 5 | 41 | 9544063 | T | B1 |
| Stephanie MORSALINE | 562 | 562 | 5 | -0 | 7510837 | T | S |
| Camille BENOIT ADAM | 540 | 540 | 5 | -0 | 9511036 | P | S |
| Johanna LUSUKULA OKITO | 527 | 500 | 5 | 27 | 9542977 | T | B1 |
| Lana MORSALINE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545477 | P | P |
| Dacine MAMET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545700 | P | S |
| Jessica JANER MARTI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545469 | P | S |
| Clemence GARCIA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545467 | T | S |
| Marion LAROCHE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540783 | P | V45 |
| Sabine FRICH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545309 | P | V55 |
| Eden DJAMAA OMAR LAPEZE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545306 | P | B2 |
| Beatrice RAVERDY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539136 | P | V70 |
| Chantal ROLY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536713 | P | V75 |
| Alyssa PETRIK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545289 | P | M1 |
| Lara BENOIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536499 | P | P |
| Eva OLLIVIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545492 | P | B1 |
| Ines OUBENAH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545493 | P | M1 |
| Maya KEDDAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544057 | P | M2 |
| Nadege LAURENT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541777 | P | V70 |
| Natalia SOHRABI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545597 | P | V50 |
| Flore BONNY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545604 | P | S |
| Florence ROUX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545698 | P | V55 |
| Marina COZIGOU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544227 | P | V40 |
| Elya FOULET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544051 | T | B2 |
| Arlette DECRET | 500 | 500 | 5 | 0 | 954676 | T | V70 |
| Isabelle LACHAUME | 500 | 500 | 5 | 0 | 9528711 | A | V50 |
| Nicole ARDIOT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541778 | P | V75 |
| Nicole ROBIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9533559 | T | V60 |
| Isabelle CAMBONIE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9538187 | P | V50 |
| Anne-lise BEUGNET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539629 | P | V50 |
| Karine CHARLAT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543819 | P | V50 |
| Dominique GAUTIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535419 | P | V70 |
| Evelyne GILLOT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535491 | P | V70 |
| Vanna LOR | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540686 | P | V55 |
| Sylvie GRATIEN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544052 | P | V60 |
| Louise ADAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9520489 | A | V70 |
| Sophie GRANDHOMME | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544422 | P | V45 |
| Jauline PRAGASSAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542533 | P | B2 |
| Maelys BAUDOUIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543448 | P | J3 |
| Elvire BOURGEAULT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543982 | P | S |
| Charlotte GUEROT PERCHAIS | 496 | 500 | 5 | -5 | 9544421 | T | B1 |
| Lina ABDUL-RAZAK | 493 | 500 | 5 | -8 | 9545494 | T | M1 |
| Abby SPIESSER | 490 | 500 | 5 | -10 | 9544150 | T | M2 |
| Esma NECHI | 472 | 500 | 5 | -29 | 9541924 | T | M2 |
| Liste des 259 joueurs | Points mensuels | Points licence | Classement | Progrès mensuel | Licence | Type | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quadri ARUNA | 4423 | 4423 | n°8 | 0 | 397804 | T | S |
| Jonghoon LIM | 4074 | 4074 | n°16 | -0 | 397425 | T | S |
| Alexandre CASSIN | 3456 | 3382 | n°29 | 74 | 9A271 | T | S |
| Flavio MOURIER | 2658 | 2658 | n°152 | -0 | 3827857 | T | J4 |
| Thomas LAROCHE | 2626 | 2675 | n°144 | -49 | 9535152 | T | J4 |
| Benjamin BROCHARD | 2430 | 2430 | n°275 | -0 | 4923654 | T | S |
| Dany LO | 2352 | 2352 | n°353 | -0 | 957319 | T | V40 |
| Jian-min LI | 2347 | 2347 | n°364 | -0 | 9513560 | T | V60 |
| Rafael CABRERA | 2344 | 2344 | n°366 | -0 | 9539259 | T | J4 |
| Rafael XIE KONG | 2330 | 2330 | n°385 | -0 | 9544492 | T | S |
| Patrick RENVERSE | 2249 | 2249 | n°490 | -0 | 957042 | P | V65 |
| Jose Vitor MARQUIORI | 1854 | 1854 | 18 | -0 | 9540769 | T | S |
| Jeremy YONNET | 1746 | 1746 | 17 | -0 | 7810409 | T | S |
| Brieuc BLANCHET | 1746 | 1746 | 17 | -0 | 3524406 | T | S |
| Tony BOUTIN | 1690 | 1690 | 16 | -0 | 793115 | T | V45 |
| Michael MORARDET | 1641 | 1641 | 16 | -0 | 959912 | T | V40 |
| Romain LOURY | 1629 | 1629 | 16 | -0 | 3521936 | T | S |
| Mael COZIGOU | 1607 | 1603 | 16 | 4 | 9538603 | T | C1 |
| Adam CHOLLET | 1534 | 1534 | 15 | -0 | 9531050 | T | S |
| Cedric RAMETTE | 1518 | 1518 | 15 | -0 | 273461 | T | V50 |
| Antoine RECOQUILLON | 1512 | 1512 | 15 | -0 | 3336624 | T | S |
| Julien RENVERSE | 1493 | 1493 | 14 | 0 | 957059 | P | V40 |
| Emmanuel MICHEL | 1475 | 1475 | 14 | -0 | 635879 | P | V40 |
| Clement COLIN | 1446 | 1446 | 14 | 0 | 9527269 | P | S |
| Quentin PERROT | 1446 | 1446 | 14 | -0 | 2924376 | T | S |
| Kenji COSSEC | 1321 | 1364 | 13 | -44 | 9535888 | T | J1 |
| Maxime BUI | 1293 | 1301 | 13 | -8 | 754455 | T | V45 |
| Gregory MORICE | 1267 | 1267 | 12 | -0 | 9534783 | T | V45 |
| Thibaut GENEVOIS | 1257 | 1224 | 12 | 33 | 7825104 | T | S |
| Christian ADAM | 1224 | 1224 | 12 | -0 | 953483 | T | V70 |
| Remy LAURENT | 1205 | 1205 | 12 | -0 | 5942109 | T | S |
| Calliste DELCOURT | 1185 | 1225 | 12 | -40 | 9539987 | T | J2 |
| Olivier PERON | 1166 | 1166 | 11 | -0 | 9458794 | T | V45 |
| Raymond TANG HUN NAM | 1152 | 1152 | 11 | -0 | 9316549 | T | S |
| Laurent GAUTIER | 1128 | 1128 | 11 | -0 | 627251 | T | V50 |
| Gilles BOUCHET | 1111 | 1111 | 11 | -0 | 953625 | T | V60 |
| Patrick NHOUYVANISVONG | 1095 | 1095 | 10 | -0 | 9518160 | T | V45 |
| Philippe LOUSSIER | 1093 | 1093 | 10 | -0 | 772074 | T | V50 |
| Denis DUPUIS | 1083 | 1083 | 10 | -0 | 9519876 | T | V55 |
| Pascal LOUISMET | 1068 | 1068 | 10 | -0 | 953485 | T | V65 |
| Antoine CASSE | 962 | 915 | 9 | 46 | 9319376 | T | S |
| Fabien LEDUC | 962 | 962 | 9 | -0 | 9515028 | T | S |
| Baptiste CAMBONIE | 945 | 945 | 9 | -0 | 9539129 | T | J3 |
| Flavien MOUGEOT | 940 | 928 | 9 | 12 | 517593 | T | V40 |
| Joan LUCAS LIM | 940 | 961 | 9 | -21 | 9541166 | T | M1 |
| Georges PINEAU | 930 | 931 | 9 | -1 | 9532969 | T | V70 |
| Laurent DESCOUTURES | 914 | 914 | 9 | -0 | 9533882 | T | V60 |
| Joel POPOTE | 911 | 911 | 9 | -0 | 9418715 | T | V50 |
| Richard CHAKMAKIAN | 906 | 912 | 9 | -6 | 9537377 | T | V50 |
| Thierry CHARBONNIER | 890 | 924 | 9 | -33 | 9524270 | T | V60 |
| Manuel VALENTIN | 881 | 881 | 8 | -0 | 9524265 | T | V60 |
| Benjamin RAMETTE | 860 | 851 | 8 | 9 | 9533890 | T | J4 |
| Gregoire PROKIC | 790 | 790 | 7 | -0 | 8316417 | T | S |
| Gilbert DIRE | 770 | 775 | 7 | -5 | 959824 | T | V75 |
| Claude DECRET | 749 | 749 | 7 | -0 | 954677 | T | V90 |
| Yvan BROUTIN | 744 | 744 | 7 | -0 | 9542845 | T | S |
| Ramiro BRANCO | 744 | 744 | 7 | -0 | 9514762 | T | V60 |
| Olivier BRANGER | 729 | 724 | 7 | 4 | 9543955 | T | S |
| Louis CAMBONIE | 722 | 728 | 7 | -7 | 7873415 | T | S |
| Karl GARENAUX | 712 | 712 | 7 | -0 | 627662 | P | V50 |
| Gabriel COLLAERT | 708 | 695 | 6 | 13 | 9540575 | T | S |
| Christophe NIVELLE | 705 | 705 | 7 | -0 | 9532219 | T | V50 |
| Jean-Roody ANSENE | 703 | 703 | 7 | -0 | 9541246 | T | V50 |
| Daniel LAVAL | 693 | 693 | 6 | -0 | 9532963 | T | V70 |
| Jean-Michel PECAUD | 683 | 683 | 6 | -0 | 9525610 | T | V60 |
| Elias ANDRIANASOLO | 667 | 655 | 6 | 12 | 9541486 | T | M2 |
| Louis PAIS | 660 | 634 | 6 | 25 | 9540051 | T | J3 |
| Johan AMBROISE | 646 | 646 | 6 | -0 | 9518069 | T | S |
| Yoann LAMY | 645 | 645 | 6 | -0 | 392630 | P | V40 |
| Evan SUBERT | 630 | 598 | 5 | 32 | 9542534 | T | B2 |
| Charles EMONIDE | 623 | 623 | 6 | -0 | 955056 | T | V80 |
| Tristan DEQUAIRE | 622 | 622 | 6 | -0 | 4429089 | T | S |
| Landry KETCHEMEN | 608 | 608 | 6 | -0 | 9541557 | T | V50 |
| Darren LUCAS LIM | 607 | 583 | 5 | 24 | 9542528 | T | C1 |
| Nathanael DUMENIL | 600 | 547 | 5 | 53 | 9544045 | T | B2 |
| Yanice DJOUADOU | 591 | 537 | 5 | 53 | 9542864 | T | M1 |
| Eric BIRMINGHAM | 587 | 587 | 5 | -0 | 9531681 | P | V60 |
| Tsanta RAMAROKOTO | 587 | 526 | 5 | 61 | 9541321 | T | B2 |
| Bruno SABREJA | 573 | 573 | 5 | -0 | 9533540 | T | V55 |
| Michel CHAUBET | 570 | 570 | 5 | -0 | 9544396 | T | V60 |
| Jarell SUSANT | 558 | 500 | 5 | 58 | 9542535 | T | M2 |
| Nahel BRANGER | 543 | 533 | 5 | 9 | 9544098 | T | B2 |
| Khim LAY | 540 | 540 | 5 | -0 | 9544069 | T | V45 |
| Nicolas GUEUDET | 540 | 540 | 5 | -0 | 9518564 | T | S |
| Nicolas SULTAN | 536 | 536 | 5 | -0 | 9541169 | T | S |
| Christophe SPIESSER | 534 | 534 | 5 | -0 | 9250888 | T | V40 |
| Enzo RAKOTOVAO | 527 | 504 | 5 | 22 | 9544084 | T | B1 |
| Paul FOUQUEREL | 526 | 538 | 5 | -12 | 9542758 | T | M1 |
| Pierric CAILLE | 524 | 525 | 5 | -1 | 9526197 | T | V55 |
| Matteo ABBEY | 523 | 500 | 5 | 23 | 9543965 | T | M1 |
| Loik JACOB | 519 | 500 | 5 | 19 | 9542840 | T | B2 |
| Philippe PIVON | 516 | 516 | 5 | -0 | 7824413 | P | V55 |
| Viorel PUIU | 516 | 516 | 5 | -0 | 9542693 | T | V55 |
| Bernard LAY | 516 | 504 | 5 | 12 | 9544068 | T | B2 |
| Eden MERCIER NICOLLE | 513 | 500 | 5 | 13 | 9542860 | T | B2 |
| Arnaud QUENUM | 505 | 505 | 5 | -0 | 9527769 | T | V45 |
| Thong NHOUYVANISVONG | 502 | 502 | 5 | -0 | 9518182 | T | V75 |
| Patrick TOURNEREAU | 501 | 501 | 5 | -0 | 9537379 | T | V70 |
| Antoine METAYER | 501 | 500 | 5 | 1 | 9542531 | T | M2 |
| Joel SIMON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9510216 | P | V80 |
| Claude MARCEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9523306 | P | V80 |
| Jean-Luc MARTEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 754087 | T | V65 |
| Marcel MESNIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9525753 | P | V80 |
| Guillaume ADAM | 500 | 500 | 5 | 0 | 9529591 | P | S |
| Ludovic BENOIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 1411014 | A | V45 |
| Germain SHILLINGFORD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9530376 | T | V60 |
| Sebastien MARECHAL | 500 | 500 | 5 | 0 | 7517009 | T | V45 |
| Toan TRINH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9531160 | P | V70 |
| Andre DESCOUTURES | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535092 | T | V85 |
| Audrey-Patrick SELGY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9530851 | P | V40 |
| Francois CRENEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9531928 | P | V60 |
| Van Thanh NGUYEN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9527704 | P | V70 |
| Gilles DUCHAUSSOY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9537082 | P | V70 |
| Rafael KAMHI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9538149 | T | V75 |
| Soufiaan FOWDAR | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542760 | P | J3 |
| Elwan CHOLLET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9538649 | P | J2 |
| Fadhel NECHI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9531624 | P | V50 |
| Martin BLINEAU-DISSARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541539 | T | J4 |
| Jean-Francois DELANNAY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542413 | T | V60 |
| Theo MARECHAL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539343 | T | J2 |
| Joachim SUSANT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542525 | T | P |
| Djibryl SALL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544090 | T | B2 |
| Alain AUBERT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536429 | P | V70 |
| Eden MAZAUD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542529 | P | B2 |
| Owen PETIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544082 | T | B2 |
| Tidiane BOUTON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543983 | T | B1 |
| Bruno BOILLET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544555 | T | V55 |
| Mohammed Chakib HENNI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544053 | T | M1 |
| Gabriel CANU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544771 | T | P |
| Nathan MENEGHELLO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544776 | T | M2 |
| Christian SCHMITT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544777 | T | V60 |
| Patrick DUPREZ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9536325 | P | V70 |
| Thomas DEON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539414 | P | C1 |
| Amar AKBARALY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541159 | P | M1 |
| Luc BARBIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541161 | P | V65 |
| Gilbert COMMENGE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541779 | P | V65 |
| Remy BACQUET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541873 | P | V65 |
| William GALLAND | 500 | 500 | 5 | 0 | 9261532 | P | M2 |
| Adrien STAINMESSE | 500 | 500 | 5 | 0 | 7895369 | T | S |
| Jishua LO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543743 | P | B1 |
| Emile DJEBROUNI SAINT-CROIX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544030 | P | M2 |
| Clement DRAMONT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544031 | P | P |
| Francois ERNST | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544047 | P | V60 |
| Maxence FLUZIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544050 | P | M2 |
| Dominique CHIRON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544259 | P | V70 |
| Baptiste CHANDLER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545161 | P | M2 |
| Leandre COUCAUD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545162 | T | C1 |
| Camille COUCAUD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545163 | P | B1 |
| Paul ENSUQUE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545164 | P | P |
| Herve BECUE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9531157 | P | V55 |
| Alain PICARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9534726 | P | V70 |
| Jean-Pierre MOREL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535428 | P | V60 |
| Patrick MARTINEZ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9537726 | P | V65 |
| Milhan LICAN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540504 | P | J1 |
| Rene LE GALL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540671 | P | V65 |
| Bernard OULD ALI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541916 | P | V70 |
| Erwan GOUGEROT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542526 | P | M2 |
| Fabrice MARIANADIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542538 | P | V45 |
| Benoit PERRIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542756 | P | V50 |
| Kylian PETRIK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542865 | P | B1 |
| Nathan MARIE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543964 | T | J1 |
| Nathan JARDILLIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544056 | T | J1 |
| Maxence KOUAKOU GOUSSARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544061 | P | M2 |
| Robin POLLET-GUILLEMAIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544064 | P | M1 |
| Adrien MALLET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544076 | T | S |
| Quentin GUILLIARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545205 | T | P |
| Lyov LECOURIEUX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545207 | P | B1 |
| Jayden LEJUSTE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545208 | P | B1 |
| Bunpho LOR | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545210 | P | V65 |
| Quang Tuyen TRAN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9539260 | P | V65 |
| Christian TOURNAIRE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9540687 | P | V65 |
| Eric SULTAN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541168 | P | V60 |
| Victor POURCELLE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542532 | T | P |
| Severin BEAUPERE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9543977 | P | J2 |
| Aurelien RINGEVAL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544088 | P | B2 |
| Jean-Marc VAILLERE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544132 | P | V60 |
| Kemil BELKESSA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544226 | P | B2 |
| Ayden TRICHARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544273 | P | M1 |
| Ramdane MESLOUB | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545288 | P | P |
| Arthur POURCELLE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545290 | P | P |
| Skander AYADI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545291 | P | S |
| Maxime WINE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545292 | P | S |
| Sebastien PONS | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545293 | T | V40 |
| Benjamin GRUEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9527729 | P | V40 |
| Fabrice TEMPO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9531159 | P | V40 |
| Gaetan JACOB | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542863 | P | S |
| Aedan THOMAS | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544067 | P | B2 |
| Gaetan SCHUMER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544092 | P | J2 |
| Ayden MORSALINE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544295 | P | B1 |
| Adel ABDUL-RAZAK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545300 | P | B1 |
| Youssef ADDAD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545301 | P | B2 |
| Kamil BENIZY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545302 | P | B1 |
| Aristide BOURDON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545303 | P | P |
| Leonard BOURDON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545304 | P | P |
| Sawyer CHAPELIER | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545305 | P | M1 |
| Lucien FORREST | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545307 | P | B1 |
| Sebastien FOUQUEREL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545308 | P | V40 |
| Ewen JUILLARD | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545594 | P | B1 |
| Michel FRICHET | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541834 | P | V65 |
| Bruno LAMBERT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545629 | T | V40 |
| Maxime LELEU | 500 | 500 | 5 | 0 | 7634587 | P | S |
| Tom DEMICHELI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545383 | T | C2 |
| Tom RICHARD GILSON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545384 | T | M1 |
| Daniel LEHONG | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545699 | P | V70 |
| Rafael ALOS | 500 | 500 | 5 | 0 | 9529818 | P | V65 |
| Ruben SAOUT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545468 | T | P |
| William JUGE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545470 | P | J1 |
| Ismail JDOU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545471 | P | B1 |
| Clement LE GOUCHE | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545472 | P | M2 |
| Leni LECLERCQ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545473 | P | P |
| Leo LECLERCQ | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545474 | P | B2 |
| Clement LIMOUZIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545475 | P | B2 |
| Manoharan MANOSANTH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545476 | P | S |
| Laurent GERMAIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542699 | P | V60 |
| Bertrand MASSANGA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9533717 | T | V40 |
| Thomas BENOIT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9534552 | P | M1 |
| Pierre BERDA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535691 | P | V80 |
| Jacques VERIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9537948 | P | V80 |
| Wilfried ATTISSO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9322455 | P | S |
| Jonah RASOARAHONA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545481 | P | B1 |
| Kays SAHLI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545482 | P | B2 |
| Jessy SEMEDO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545483 | P | B2 |
| Izhak YADA | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545484 | P | M1 |
| Aylan ANDJOUH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545485 | P | M2 |
| Helio LE BOMIN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545486 | P | P |
| Ilian MICHEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545487 | P | B2 |
| Paul BONNY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545488 | P | P |
| Adam ERRAJRAJI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545489 | P | B1 |
| Yann LE FRIOUX | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545490 | P | S |
| Vincent WIDEMANN | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545491 | P | V45 |
| Louey ABDUL-RAZAK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545495 | P | P |
| Eden AMONCHY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545496 | P | C1 |
| Yanis CLERO-ZARIOUH | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545497 | P | B2 |
| Daniel FRANCOIS LEVY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545498 | P | P |
| Wassim GHOUALI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545499 | P | B2 |
| Leon HADJAB | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545500 | P | P |
| Isaac NAILI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545501 | P | B1 |
| Yanis SELGY | 500 | 500 | 5 | 0 | 7887425 | P | C1 |
| Yves LALLAIZON | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545525 | P | V45 |
| Patrick DARNAULT | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535559 | P | V65 |
| Benjamin ROY | 500 | 500 | 5 | 0 | 9456756 | T | S |
| Michael PETRIK | 500 | 500 | 5 | 0 | 9542866 | P | V45 |
| Ismael MALKI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545581 | P | M2 |
| Mohammed GHEMIRES | 500 | 500 | 5 | 0 | 9541665 | P | V55 |
| Jacky WEBER MORENO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9544339 | P | V50 |
| Dayan HECTOR | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545593 | P | B1 |
| Babu Sankar SELLAMUTHU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545595 | P | V40 |
| Kamran SOHRABI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545596 | P | V55 |
| Fabian BARADO | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545630 | P | V60 |
| Denis NOEL | 500 | 500 | 5 | 0 | 9535648 | P | V70 |
| Abdel Jawad NAILI | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545640 | P | B1 |
| Amelin KONG A SIOU | 500 | 500 | 5 | 0 | 9545701 | P | J2 |
| Luis DE FREITAS SIMAO | 496 | 500 | 5 | -5 | 9543954 | T | C2 |
| Quentin SUBERT | 493 | 500 | 5 | -8 | 9544539 | T | S |
| Djhaynis CUIRASSIER | 490 | 500 | 5 | -10 | 9543109 | T | M1 |
| Timothee MAK-YUEN | 490 | 500 | 5 | -10 | 9544075 | T | B2 |
| Raphael BUTON GARCIA | 485 | 500 | 5 | -15 | 9543451 | T | C1 |
| Leny NGUYEN LUU | 474 | 500 | 5 | -26 | 9542851 | T | B1 |
| Ilyas EL ESAOUI | 471 | 500 | 5 | -29 | 9544540 | T | B2 |
